Ausblick Die Rückrunde AC Regensburg Ringen startet mit viel Motivation und
WeiterlesenImmer informiert sein?
Hier kannst du dich über aktuelle Wettkämpfe informieren und die neuesten Ereignisse nachverfolgen.
Saisonrückblick 2025 Nach der Saison 2024 entschied sich die erste Mannschaft
WeiterlesenSchüler – Bezirksliga Niederbayern/Oberpfalz: Die Zukunft des AC Unsere Schülermannschaft ist
Weiterlesen2. Mannschaft – Gruppenoberliga Nord: Lernplattform und Talentschmiede Unsere zweite Mannschaft
Weiterlesen1. Mannschaft – Landesliga Nord: Neuanfang mit Herzblut Nach der Saison
WeiterlesenDie nächsten Wettkämpfe
Du möchtest uns beim nächsten Wettkampf anfeuern?
Veranstaltungen im 2026 August
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2727 Juli, 2026
|
2828 Juli, 2026
|
2929 Juli, 2026
|
3030 Juli, 2026
|
3131 Juli, 2026
|
11 August, 2026
|
22 August, 2026
|
33 August, 2026
|
44 August, 2026
|
55 August, 2026
|
66 August, 2026
|
77 August, 2026
|
88 August, 2026
|
99 August, 2026
|
1010 August, 2026
|
1111 August, 2026
|
1212 August, 2026
|
1313 August, 2026
|
1414 August, 2026
|
1515 August, 2026
|
1616 August, 2026
|
1717 August, 2026
|
1818 August, 2026
|
1919 August, 2026
|
2020 August, 2026
|
2121 August, 2026
|
2222 August, 2026
|
2323 August, 2026
|
2424 August, 2026
|
2525 August, 2026
|
2626 August, 2026
|
2727 August, 2026
|
2828 August, 2026
|
2929 August, 2026
|
3030 August, 2026
|
3131 August, 2026
|
11 September, 2026
|
22 September, 2026
|
33 September, 2026
|
44 September, 2026
|
55 September, 2026
|
66 September, 2026
|
Die Ergebnisse
Hier findest du einen Überblick über die aktuellen Ergebnisse.
Landesliga
| Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
| 1 | ASV Hof II | 12 | 11 | 0 | 1 | 377 | : | 198 | 22 | : | 2 |
| 2 | KSV Bamberg | 12 | 9 | 1 | 2 | 404 | : | 176 | 19 | : | 5 |
| 3 | SC Oberölsbach II | 12 | 8 | 0 | 4 | 367 | : | 201 | 16 | : | 8 |
| 4 | AC Regensburg | 12 | 6 | 0 | 6 | 320 | : | 235 | 12 | : | 12 |
| 5 | RSC Rehau | 12 | 5 | 1 | 6 | 304 | : | 275 | 11 | : | 13 |
| × | TSV Weißenburg | Mannschaft wurde am 17.08.2025 zurückgezogen | |||||||||
| Mannschaft | Punkte | #+K | ||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | 56:47 | 2:2 | 14 |
| TSV Zirndorf | – | 47:56 | 2:2 | 12 |
| Mannschaft | Punkte | #+K | ||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | 56:47 | 2:2 | 14 |
| TSV Zirndorf | – | 47:56 | 2:2 | 12 |
| 1. Kampftag | Termin: 13.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| TSV Zirndorf | – | KSV Bamberg | 7:42 | |||
| ASV Hof II | – | RSC Rehau | 23:21 | |||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | SC Oberölsbach II | 11:38 | |||
| 2. Kampftag | Termin: 20.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| SC Oberölsbach II | – | AC Regensburg | 19:18 | |||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | RSC Rehau | 0:48 | |||
| 21.09.2025 | KSV Bamberg | – | ASV Hof II | 22:25 | ||
| 3. Kampftag | Termin: 27.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| AC Regensburg | – | WKG Bindlach/Bayreuth | 35:19 | |||
| TSV Zirndorf | – | SC Oberölsbach II | 5:38 | |||
| RSC Rehau | – | KSV Bamberg | 28:28 | |||
| 4. Kampftag | Termin: 03.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| AC Regensburg | – | TSV Zirndorf | 37:11 | |||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | KSV Bamberg | 4:52 | |||
| 04.10.2025 | SC Oberölsbach II | – | ASV Hof II | 22:29 | ||
| 5. Kampftag | Termin: 11.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| TSV Zirndorf | – | WKG Bindlach/Bayreuth | 36:20 | |||
| ASV Hof II | – | AC Regensburg | 28:18 | |||
| RSC Rehau | – | SC Oberölsbach II | 21:25 | |||
| 6. Kampftag | Termin: 18.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| SC Oberölsbach II | – | KSV Bamberg | 30:18 | |||
| AC Regensburg | – | RSC Rehau | 33:9 | |||
| TSV Zirndorf | – | ASV Hof II | 15:31 | |||
| 7. Kampftag | Termin: 25.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Hof II | – | WKG Bindlach/Bayreuth | 41:7 | |||
| RSC Rehau | – | TSV Zirndorf | 31:16 | |||
| KSV Bamberg | – | AC Regensburg | 30:14 | |||
| 8. Kampftag | Termin: 01.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| 31.10.2025 | KSV Bamberg | – | TSV Zirndorf | 44:7 | ||
| SC Oberölsbach II | – | WKG Bindlach/Bayreuth | 56:0 | |||
| RSC Rehau | – | ASV Hof II | 21:30 | |||
| 9. Kampftag | Termin: 08.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| AC Regensburg | – | SC Oberölsbach II | 23:20 | |||
| ASV Hof II | – | KSV Bamberg | 18:31 | |||
| RSC Rehau | – | WKG Bindlach/Bayreuth | 39:14 | |||
| 10. Kampftag | Termin: 15.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| SC Oberölsbach II | – | TSV Zirndorf | 56:0 | |||
| KSV Bamberg | – | RSC Rehau | 34:12 | |||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | AC Regensburg | 5:41 | |||
| 11. Kampftag | Termin: 22.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| TSV Zirndorf | – | AC Regensburg | 0:56 | |||
| ASV Hof II | – | SC Oberölsbach II | 32:14 | |||
| KSV Bamberg | – | WKG Bindlach/Bayreuth | 48:0 | |||
| 12. Kampftag | Termin: 29.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| SC Oberölsbach II | – | RSC Rehau | 32:17 | |||
| AC Regensburg | – | ASV Hof II | 14:33 | |||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | TSV Zirndorf | 36:11 | |||
| 13. Kampftag | Termin: 06.12.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Hof II | – | TSV Zirndorf | 50:2 | |||
| RSC Rehau | – | AC Regensburg | 33:17 | |||
| KSV Bamberg | – | SC Oberölsbach II | 27:17 | |||
| 14. Kampftag | Termin: 13.12.2025 | Ergebnisse | ||||
| AC Regensburg | – | KSV Bamberg | 14:28 | |||
| TSV Zirndorf | – | RSC Rehau | 23:24 | |||
| WKG Bindlach/Bayreuth | – | ASV Hof II | 11:37 | |||
Gruppenoberliga
| Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
| 1 | KG Südthüringen II | 12 | 10 | 0 | 2 | 427 | : | 179 | 20 | : | 4 |
| 2 | ATSV Kelheim II | 12 | 9 | 0 | 3 | 407 | : | 207 | 18 | : | 6 |
| 3 | TV Unterdürrbach II | 12 | 7 | 0 | 5 | 348 | : | 278 | 14 | : | 10 |
| 4 | RSV Schonungen II | 12 | 6 | 0 | 6 | 269 | : | 333 | 12 | : | 12 |
| 5 | ASV Hof III | 12 | 5 | 0 | 7 | 267 | : | 325 | 10 | : | 14 |
| 6 | AC Regensburg II | 12 | 4 | 0 | 8 | 255 | : | 339 | 8 | : | 16 |
| 7 | ASV Au/Hallertau | 12 | 1 | 0 | 11 | 149 | : | 461 | 2 | : | 22 |
| 1. Kampftag | Termin: 13.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| AC Regensburg II | – | ATSV Kelheim II | 16:38 | |||
| TV Unterdürrbach II | – | KG Südthüringen II | 28:24 | |||
| ASV Hof III | – | RSV Schonungen II | 28:24 | |||
| 2. Kampftag | Termin: 20.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Au/Hallertau | – | AC Regensburg II | 31:15 | |||
| KG Südthüringen II | – | ASV Hof III | 33:16 | |||
| ATSV Kelheim II | – | TV Unterdürrbach II | 32:24 | |||
| 3. Kampftag | Termin: 27.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| TV Unterdürrbach II | – | ASV Au/Hallertau | 36:20 | |||
| ASV Hof III | – | ATSV Kelheim II | 24:27 | |||
| RSV Schonungen II | – | KG Südthüringen II | 28:24 | |||
| 4. Kampftag | Termin: 03.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Au/Hallertau | – | ASV Hof III | 24:32 | |||
| AC Regensburg II | – | TV Unterdürrbach II | 33:20 | |||
| ATSV Kelheim II | – | RSV Schonungen II | 38:8 | |||
| 5. Kampftag | Termin: 11.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Hof III | – | AC Regensburg II | 34:8 | |||
| RSV Schonungen II | – | ASV Au/Hallertau | 29:24 | |||
| KG Südthüringen II | – | ATSV Kelheim II | 33:14 | |||
| 6. Kampftag | Termin: 18.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Au/Hallertau | – | KG Südthüringen II | 12:42 | |||
| AC Regensburg II | – | RSV Schonungen II | 30:18 | |||
| TV Unterdürrbach II | – | ASV Hof III | 40:12 | |||
| 7. Kampftag | Termin: 25.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| RSV Schonungen II | – | TV Unterdürrbach II | 20:36 | |||
| KG Südthüringen II | – | AC Regensburg II | 45:8 | |||
| ASV Au/Hallertau | – | ATSV Kelheim II | 0:48 | |||
| 8. Kampftag | Termin: 01.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| RSV Schonungen II | – | ASV Hof III | 24:20 | |||
| KG Südthüringen II | – | TV Unterdürrbach II | 31:15 | |||
| ATSV Kelheim II | – | AC Regensburg II | 32:22 | |||
| 9. Kampftag | Termin: 08.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| AC Regensburg II | – | ASV Au/Hallertau | 43:8 | |||
| TV Unterdürrbach II | – | ATSV Kelheim II | 32:24 | |||
| ASV Hof III | – | KG Südthüringen II | 4:51 | |||
| 10. Kampftag | Termin: 15.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Au/Hallertau | – | TV Unterdürrbach II | 12:43 | |||
| KG Südthüringen II | – | RSV Schonungen II | 35:11 | |||
| ATSV Kelheim II | – | ASV Hof III | 35:15 | |||
| 11. Kampftag | Termin: 22.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| TV Unterdürrbach II | – | AC Regensburg II | 29:14 | |||
| ASV Hof III | – | ASV Au/Hallertau | 40:0 | |||
| RSV Schonungen II | – | ATSV Kelheim II | 8:48 | |||
| 12. Kampftag | Termin: 29.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Au/Hallertau | – | RSV Schonungen II | 18:29 | |||
| AC Regensburg II | – | ASV Hof III | 37:12 | |||
| ATSV Kelheim II | – | KG Südthüringen II | 23:25 | |||
| 13. Kampftag | Termin: 06.12.2025 | Ergebnisse | ||||
| ASV Hof III | – | TV Unterdürrbach II | 30:22 | |||
| RSV Schonungen II | – | AC Regensburg II | 44:9 | |||
| KG Südthüringen II | – | ASV Au/Hallertau | 56:0 | |||
| 14. Kampftag | Termin: 13.12.2025 | Ergebnisse | ||||
| ATSV Kelheim II | – | ASV Au/Hallertau | 48:0 | |||
| AC Regensburg II | – | KG Südthüringen II | 20:28 | |||
| TV Unterdürrbach II | – | RSV Schonungen II | 23:26 | |||
Schüler
| Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
| 1 | S - SV Untergriesbach | 20 | 20 | 0 | 0 | 627 | : | 113 | 40 | : | 0 |
| 2 | S - AC Regensburg | 20 | 16 | 0 | 4 | 538 | : | 178 | 32 | : | 8 |
| 3 | S - ATSV Kelheim | 20 | 10 | 0 | 10 | 355 | : | 376 | 20 | : | 20 |
| 4 | S - ASV Neumarkt | 20 | 8 | 1 | 11 | 285 | : | 467 | 17 | : | 23 |
| 5 | S - SV Mietraching | 20 | 3 | 1 | 16 | 226 | : | 519 | 7 | : | 33 |
| 6 | S - RG Willmering | 20 | 2 | 0 | 18 | 182 | : | 560 | 4 | : | 36 |
| 1. Kampftag | Termin: 13.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - AC Regensburg | – | S - ATSV Kelheim | 35:0 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - ATSV Kelheim | 40:0 | |||
| 29.11.2025 | S - SV Untergriesbach | – | S - ASV Neumarkt | 36:4 | ||
| 29.11.2025 | S - SV Untergriesbach | – | S - ASV Neumarkt | 38:0 | ||
| 2. Kampftag | Termin: 20.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - SV Mietraching | – | S - RG Willmering | 20:16 | |||
| S - SV Untergriesbach | – | S - AC Regensburg | 24:11 | |||
| S - SV Untergriesbach | – | S - AC Regensburg | 24:11 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - RG Willmering | 18:14 | |||
| 3. Kampftag | Termin: 27.09.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - SV Mietraching | – | S - ATSV Kelheim | 12:27 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - ASV Neumarkt | 30:8 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - ASV Neumarkt | 31:5 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - ATSV Kelheim | 6:25 | |||
| 4. Kampftag | Termin: 03.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| 13.09.2025 | S - ASV Neumarkt | – | S - RG Willmering | 22:10 | ||
| 13.09.2025 | S - ASV Neumarkt | – | S - RG Willmering | 24:16 | ||
| S - SV Untergriesbach | – | S - SV Mietraching | 36:4 | |||
| S - SV Untergriesbach | – | S - SV Mietraching | 36:4 | |||
| 5. Kampftag | Termin: 11.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - RG Willmering | – | S - ATSV Kelheim | 10:28 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - AC Regensburg | 11:24 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - AC Regensburg | 8:27 | |||
| S - RG Willmering | – | S - ATSV Kelheim | 8:30 | |||
| 6. Kampftag | Termin: 18.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - ASV Neumarkt | – | S - ATSV Kelheim | 22:14 | |||
| S - SV Untergriesbach | – | S - RG Willmering | 33:4 | |||
| S - SV Untergriesbach | – | S - RG Willmering | 36:4 | |||
| S - ASV Neumarkt | – | S - ATSV Kelheim | 20:18 | |||
| 7. Kampftag | Termin: 25.10.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - RG Willmering | – | S - AC Regensburg | 0:36 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - ASV Neumarkt | 24:15 | |||
| S - SV Untergriesbach | – | S - ATSV Kelheim | 35:4 | |||
| S - SV Untergriesbach | – | S - ATSV Kelheim | 28:10 | |||
| S - RG Willmering | – | S - AC Regensburg | 0:37 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - ASV Neumarkt | 16:16 | |||
| 8. Kampftag | Termin: 01.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - ATSV Kelheim | – | S - AC Regensburg | 10:23 | |||
| S - ASV Neumarkt | – | S - SV Untergriesbach | 4:34 | |||
| S - ATSV Kelheim | – | S - AC Regensburg | 9:22 | |||
| S - ASV Neumarkt | – | S - SV Untergriesbach | 4:36 | |||
| 9. Kampftag | Termin: 08.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - RG Willmering | – | S - SV Mietraching | 21:16 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - SV Untergriesbach | 8:24 | |||
| S - RG Willmering | – | S - SV Mietraching | 24:16 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - SV Untergriesbach | 4:29 | |||
| 10. Kampftag | Termin: 15.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - ATSV Kelheim | – | S - SV Mietraching | 32:8 | |||
| S - ATSV Kelheim | – | S - SV Mietraching | 28:12 | |||
| S - ASV Neumarkt | – | S - AC Regensburg | 8:28 | |||
| S - ASV Neumarkt | – | S - AC Regensburg | 12:28 | |||
| 11. Kampftag | Termin: 22.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - RG Willmering | – | S - ASV Neumarkt | 16:23 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - SV Untergriesbach | 10:28 | |||
| S - SV Mietraching | – | S - SV Untergriesbach | 8:30 | |||
| S - RG Willmering | – | S - ASV Neumarkt | 12:26 | |||
| 12. Kampftag | Termin: 29.11.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - ATSV Kelheim | – | S - RG Willmering | 31:8 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - SV Mietraching | 35:4 | |||
| S - ATSV Kelheim | – | S - RG Willmering | 30:6 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - SV Mietraching | 37:0 | |||
| 13. Kampftag | Termin: 06.12.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - ATSV Kelheim | – | S - ASV Neumarkt | 27:12 | |||
| S - ATSV Kelheim | – | S - ASV Neumarkt | 24:12 | |||
| S - RG Willmering | – | S - SV Untergriesbach | 7:32 | |||
| S - RG Willmering | – | S - SV Untergriesbach | 4:31 | |||
| 14. Kampftag | Termin: 13.12.2025 | Ergebnisse | ||||
| S - ATSV Kelheim | – | S - SV Untergriesbach | 4:30 | |||
| S - ASV Neumarkt | – | S - SV Mietraching | 28:11 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - RG Willmering | 34:2 | |||
| S - AC Regensburg | – | S - RG Willmering | 37:0 | |||
| S - ATSV Kelheim | – | S - SV Untergriesbach | 4:27 | |||
| S - ASV Neumarkt | – | S - SV Mietraching | 20:18 | |||
Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettkämpfen bitte für: